Nouveau produit
Têtes de sertissage hydrauliques Caractéristiques : Pour matrices interchangeables Tête en forme de H Avec raccord hydraulique femelle KMF1 Raccordement à une unité hydraulique de 700 bar pour une utilisation optimum
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Données techniques | ||
| PK120U | PK220U | |
| Force de sertissage | 120 kN | 220 kN |
| Course | 20 mm | 38 mm |
| Capacité de sertissage | 6 - 400 mm² | 6 - 630 mm² |
| Pression de service | max. 700 bar | max. 700 bar |
| Dimensions | 305 mm | 320 mm |
| Référence | Désignation |
| PK120U | Tête de sertissage hydraulique 6 - 400 mm2 |
| PK220U | Tête de sertissage hydraulique 6 - 630 mm2 |
| Référence | Composition |
| TT2 | Sacoche de transport |
* Livré sans support matrice
| PK120U | PK220U | |||
| Adapté pour | Connexion matériel | Capacité de sertissage | Capacité de sertissage | Forme de sertissage |
| Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 | 6 - 400 | 6 - 630 | ||
| Cosses et manchons tubulaires cuivre NFF 00-363 | ![]() | 10 - 300 | ||
| Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel | 16 - 95 | 16 - 95 | ||
| Cosses et manchons tubulaires DIN 46235 | 16 - 240 | 16 - 400 | ||
| Cosses roulées brasées | 10 - 150 | 10 - 150 | ||
| Raccords en C | 6 - 70 | 6 - 185 | ||
| Cosses alu-cuivre HN 68.S.90 | 16 - 240 | 16 - 630 | ![]() | |
| Cosses alu-cuivre industrielles à fût court | 35 - 300 | 35 - 300 | ||
| Embouts de câblage | 25 - 240 | 25 - 240 | ||
| Connecteurs pour réseaux isolés et de branchement | ![]() | 6 - 240 | 6 - 240 | |
| Mise au rond | 16 - 300 | 16 - 400 |
DOCUMENTATIONS PDF