Nouveau produit
Coupes câbles électro portatifs Pour câbles en cuivre, aluminium et acier (ACSR) Caractéristiques : Tête ouvrante rotative flip top Contrôle éléctronique de la procédure de coupe Commande à bouton unique pour une manipulation aisée Design ergonomique avec zone de prise bi-matière et centre de gravité optimale LED pour l’éclairage de la zone de travail
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
- Accus Lithium-ions 18V puissants avec une capacité complémentaire de 50% et des
délais de charge extrêmement courts
- Puissants moteurs pour des cycles de coupes rapide de grandes efficacités
- Groupe hydraulique à deux vitesses
- Fonction d’économie d’énergie grâce à la coupure moteur
- Arrêt rapide du moteur pour une sécurité élevée de l’utilisateur
- Retour automatique en fin de cycle
- Retour manuel en cas de besoin Interruption manuelle de retour (MRS) pour outils de
coupe
- Diode électroluminescente multifonction pour l’affichage de la maintenance et l’état de
charge de l’accumulateur
- Huile hydraulique écologique
| Données techniques | ||
| ESG45-L | ESG55-L | |
| Capacité de coupe | Ø 45 mm max. | Ø 55 mm max. |
| Force de coupe | 60 kN | 120 kN |
| Temps de coupe | 8 s jusqu’à 18 s | 10 s jusqu’à 19 s |
| Nombre de coupes | env. 150 | Dépend du câble |
| Voltage accus | 18 V | 18 V |
| Capacité accus | 3,0 Ah, Li-Ion | 3,0 Ah, Li-Ion |
| Temps de charge | 22 min | 22 min |
| Référence | Désignation |
| ESG45L | Coupe câble électro portatif Ø 45 mm |
| ESG55L | Coupe câble électro portatif Ø 55 mm |


| Référence | Désignation |
| RAL2 | Accus 18V / 3,0 Ah, Li-ion (54 Wh) |
| LGL1 | Chargeur pour accus 18 V Li-ion |
| KK120L | Valise en plastique |




| Référence | Désignation |
| ESG45EF | Couteau fixe pour ESG45-L |
| ESG45ES1 | Couteau mobile pour ESG45-L |
| ESG55EF | Couteau fixe pour ESG55-L |
| ESG55ES | Couteau mobile pour ESG55-L |
| NG2230 | Transformateur d'alimentation 230 / 18 V |
| PGA1 | Interface USB optique |
DOCUMENTATIONS PDF