Nouveau produit
Manchons Inox 304
Température d’utilisation 400 C°
Résistant aux acides et à l’oxydation
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Référence | Section mm² | Dimension mm | ||
| d1 | d4 | l | ||
| 79R | 0,5 - 1 | 1,6 | 3,2 | 25 |
| 80R | 1,5-2,5 | 3 | 5 | 25 |
| 81R | 4 - 6 | 4 | 6 | 25 |
| 82R | 10 | 5 | 8 | 25 |
| 83R | 16 | 6 | 8 | 30 |
| 84R | 25 | 7 | 10 | 35 |
| 85R | 35 | 9 | 12 | 40 |
| 86R | 50 | 10 | 14 | 45 |
| 87R | 70 | 12 | 16 | 50 |
| 88R | 95 | 14 | 18 | 55 |
DOCUMENTATIONS PDF