Nouveau produit
UL E 195540 Fourche Cuivre étamé isolant « easy entry system » isolant PVC auto extinguible UL 94-V0 température d’utilisation 75°C
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Référence | Section mm² | Couleur | Dimension mm | ||||
d2 | d3 | l1 | l2 | s | |||
620C/3E | 0,5 - 1,5 | 3,2 | 6 | 17,1 | 20 | 0,8 | |
620C/3,5E | 3,7 | 6,5 | 16,9 | 19,4 | 0,8 | ||
620C/4E | 4,2 | 6,4 | 16,7 | 20,9 | 0,8 | ||
620C/5E | 5,2 | 8 | 18,4 | 21,2 | 0,8 | ||
620C/6E | 6,2 | 9,2 | 18,7 | 22,4 | 0,8 | ||
630C/3E | 1,5 - 2,5 | 3,2 | 5,6 | 19,4 | 23 | 0,8 | |
630C/3,5E | 3,7 | 6,6 | 16,3 | 20,3 | 0,8 | ||
630C/4E | 4,2 | 6,6 | 16,3 | 20,3 | 0,8 | ||
630C/5E | 5,2 | 9,1 | 20,5 | 25 | 0,8 | ||
630C/6E | 6,2 | 10 | 22,2 | 27 | 0,8 | ||
650C/4E | 4 - 6 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 26 | 1 | |
650C/5E | 5,2 | 9 | 24,5 | 28,5 | 1 | ||
650C/6E | 6,2 | 11 | 25 | 29,5 | 1 | ||
650C/8E | 8,2 | 15,2 | 29 | 35,2 | 1 | ||
650C/10E | 10,5 | 19 | 30,6 | 38 | 1 |
DOCUMENTATIONS PDF