Nouveau produit
Conforme à la norme DIN 46228 partie 4 matière : cuivre EN13600 isolant en polypropylène sans halogène surface étamée par électrolyse yempérature d’utilisation : 105°C maxi en continu
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Référence | Section mm² | Couleur | Dimension mm | ||||
| d1 | d3 | l1 | l2 | s1 | |||
| 469/6 | 0,5 | 1,0 | 3,1 | 12 | 6 | 0,15 | |
| 469/8 | 1,0 | 3,1 | 14 | 8 | 0,15 | ||
| 469/10 | 1,0 | 3,1 | 16 | 10 | 0,15 | ||
| 470/6 | 0,75 | 1,2 | 3,3 | 12 | 6 | 0,15 | |
| 470/8 | 1,2 | 3,3 | 14 | 8 | 0,15 | ||
| 470/10 | 1,2 | 3,3 | 16 | 10 | 0,15 | ||
| 470/12 | 1,2 | 3,3 | 18 | 12 | 0,15 | ||
| 471/6 | 1 | 1,4 | 3,5 | 12 | 6 | 0,15 | |
| 471/8 | 1,4 | 3,5 | 14 | 8 | 0,15 | ||
| 471/10 | 1,4 | 3,5 | 16 | 10 | 0,15 | ||
| 471/12 | 1,4 | 3,5 | 18 | 12 | 0,15 | ||
| 472/6 | 1,5 | 1,7 | 4,0 | 12 | 6 | 0,15 | |
| 472/8 | 1,7 | 4,0 | 14 | 8 | 0,15 | ||
| 472/10 | 1,7 | 4,0 | 16 | 10 | 0,15 | ||
| 472/12 | 1,7 | 4,0 | 18 | 12 | 0,15 | ||
| 472/18 | 1,7 | 4,0 | 24 | 18 | 0,15 | ||
| 473/8 | 2,5 | 2,2 | 4,7 | 14 | 8 | 0,15 | |
| 473/12 | 2,2 | 4,7 | 18 | 12 | 0,15 | ||
| 473/18 | 2,2 | 4,7 | 24 | 18 | 0,15 | ||
| 474/10 | 4 | 2,8 | 5,4 | 17 | 10 | 0,20 | |
| 474/12 | 2,8 | 5, | 420 | 12 | 0,20 | ||
| 474/18 | 2,8 | 5,4 | 26 | 18 | 0,20 | ||
| 475/12 | 6 | 3,5 | 6,9 | 20 | 12 | 0,20 | |
| 475/18 | 3,5 | 6,9 | 26 | 18 | 0,20 | ||
| 476/12 | 10 | 4,5 | 8,4 | 22 | 12 | 0,20 | |
| 476/18 | 4,5 | 8,4 | 28 | 18 | 0,20 | ||
| 477/12 | 16 | 5,8 | 9,6 | 24 | 12 | 0,20 | |
| 477/18 | 5,8 | 9,6 | 28 | 18 | 0,20 | ||
| 478/16 | 25 | 7,3 | 12,0 | 30 | 16 | 0,20 | |
| 478/18 | 7,3 | 12,0 | 32 | 18 | 0,20 | ||
| 478/22 | 7,3 | 12,0 | 36 | 22 | 0,20 | ||
| 479/16 | 35 | 8,3 | 13,5 | 30 | 16 | 0,20 | |
| 479/18 | 8,3 | 13,5 | 32 | 18 | 0,20 | ||
| 479/25 | 8,3 | 13,5 | 39 | 25 | 0,20 | ||
| 480/20 | 50 | 10,3 | 16,0 | 36 | 20 | 0,30 | |
| 480/25 | 10,3 | 16,0 | 40 | 25 | 0,30 | ||
| 481/21 | 70 | 13,5 | 17,2 | 37 | 21 | 0,40 | |
| 482/25 | 95 | 14,7 | 19,2 | 44 | 25 | 0,40 | |
| 483/27 | 120 | 16,7 | 21,4 | 48 | 27 | 0,45 | |
| 484/32 | 150 | 19,5 | 25,0 | 58 | 32 | 0,50 | |
DOCUMENTATIONS PDF