Nouveau produit
Conforme à la norme DIN 46228 partie 4 et la NF 63-023 matière : cuivre EN13600 isolant en polypropylène sans halogène surface étamée par électrolyse température d’utilisation : 105°C maxi en continu
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Référence | Section mm² | Couleur | Dimension mm | ||||
d1 | d3 | l1 | l2 | s1 | |||
166/6 | 0,14 | 0,7 | 2,4 | 10,4 | 6 | 0,12 | |
166/8 | 0,7 | 2,4 | 12,4 | 8 | 0,12 | ||
167/6 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 11,0 | 6 | 0,15 | |
167/8 | 0,8 | 2,5 | 13,0 | 8 | 0,15 | ||
168/6 | 0,34 | 0,8 | 2,5 | 11,0 | 6 | 0,15 | |
168/8 | 0,8 | 2,5 | 13,0 | 8 | 0,15 | ||
169/6 | 0,5 | 1,0 | 3,1 | 11,0 | 6 | 0,15 | |
169/8 | 1,0 | 3,1 | 13,0 | 8 | 0,15 | ||
170/6 | 0,75 | 1,2 | 3,2 | 11,5 | 6 | 0,15 | |
170/8 | 1,2 | 3,2 | 13,5 | 8 | 0,15 | ||
171/6 | 1 | 1,4 | 3,4 | 11,5 | 6 | 0,15 | |
171/8 | 1,4 | 3,4 | 13,5 | 8 | 0,15 | ||
172/6 | 1,5 | 1,7 | 3,9 | 11,5 | 6 | 0,15 | |
172/8 | 1,7 | 3,9 | 13,5 | 8 | 0,15 | ||
172/10 | 1,7 | 3,9 | 16,4 | 10 | 0,15 | ||
172/12 | 1,7 | 3,9 | 18,4 | 12 | 0,15 | ||
172/18 | 1,7 | 3,9 | 22,8 | 18 | 0,15 | ||
173/8 | 2,5 | 2,2 | 4,7 | 14,5 | 8 | 0,15 | |
173/12 | 2,2 | 4,7 | 19,0 | 12 | 0,15 | ||
173/18 | 2,2 | 4,7 | 24,0 | 18 | 0,15 | ||
174/10 | 4 | 2,8 | 5,5 | 16,5 | 10 | 0,20 | |
174/12 | 2,8 | 5,5 | 20,0 | 12 | 0,20 | ||
174/18 | 2,8 | 5,5 | 25,5 | 18 | 0,20 | ||
175/12 | 6 | 3,5 | 7,0 | 20,0 | 12 | 0,20 | |
175/18 | 3,5 | 7,0 | 26,0 | 18 | 0,20 | ||
176/12 | 10 | 4,5 | 8,4 | 21,5 | 12 | 0,20 | |
176/18 | 4,5 | 8,4 | 27,0 | 18 | 0,20 | ||
177/12 | 16 | 5,8 | 9,8 | 23,5 | 12 | 0,20 | |
177/18 | 5,8 | 9,8 | 29,0 | 18 | 0,20 | ||
178/16 | 25 | 7,3 | 12,0 | 28,0 | 16 | 0,20 | |
178/18 | 7,3 | 12,0 | 30,0 | 18 | 0,20 | ||
178/22 | 7,3 | 12,0 | 34,0 | 22 | 0,20 | ||
179/16 | 35 | 8,3 | 13,5 | 30 | 16 | 0,20 | |
179/18 | 8,3 | 13,5 | 32 | 18 | 0,20 | ||
179/25 | 8,3 | 13,5 | 39 | 25 | 0,20 | ||
180/20 | 50 | 10,3 | 16,0 | 36 | 20 | 0,30 | |
180/25 | 10,3 | 16,0 | 40 | 25 | 0,30 |
DOCUMENTATIONS PDF