Nouveau produit
Cosses réalisées suivant norme DIN 46234
cuivre ETP
Fût roulé brasé, intérieur du fût strié
Surface étamée par électrolyse
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Référence | Section mm² | Alésage | Dimension mm | |||||
| d1 | d2 | b | l | a | s | |||
| 1620/2.5 | 0,5 - 1 | M 2,5 | 1,6 | 2,8 | 6 | 11 | 5 | 0,8 |
| 1620/3 | M 3 | 1,6 | 3,2 | 6 | 11 | 5 | 0,8 | |
| 1620/3.5 | M 3,5 | 1,6 | 3,7 | 6 | 11 | 5 | 0,8 | |
| 1620/4 | M 4 | 1,6 | 4,3 | 8 | 12 | 5 | 0,8 | |
| 1620/5 | M 5 | 1,6 | 5,3 | 10 | 13 | 5 | 0,8 | |
| 1620/6 | M 6 | 1,6 | 6,5 | 11 | 15 | 5 | 0,8 | |
| 1620/8 | M 8 | 1,6 | 8,4 | 14 | 17 | 5 | 0,8 | |
| 1620/10 | M 10 | 1,6 | 10,5 | 18 | 19 | 5 | 0,8 | |
| 1630/3 | 1,5-2,5 | M 3 | 2,3 | 3,2 | 6 | 11 | 5 | 0,8 |
| 1630/3.5 | M 3,5 | 2,3 | 3,7 | 6 | 11 | 5 | 0,8 | |
| 1630/4 | M 4 | 2,3 | 4,3 | 8 | 12 | 5 | 0,8 | |
| 1630/5 | M 5 | 2,3 | 5,3 | 10 | 14 | 5 | 0,8 | |
| 1630/6 | M 6 | 2,3 | 6,5 | 11 | 16 | 5 | 0,8 | |
| 1630/8 | M 8 | 2,3 | 8,4 | 14 | 17 | 5 | 0,8 | |
| 1630/10 | M 10 | 2,3 | 10,5 | 15 | 17 | 5 | 0,8 | |
| 1630/12 | M 12 | 2,3 | 13,0 | 18 | 19 | 5 | 0,8 | |
| 1650/4 | 4 - 6 | M 4 | 3,6 | 4,3 | 8 | 14 | 6 | 1,0 |
| 1650/5 | M 5 | 3,6 | 5,3 | 10 | 15 | 6 | 1,0 | |
| 1650/6 | M 6 | 3,6 | 6,5 | 11 | 16 | 6 | 1,0 | |
| 1650/8 | M 8 | 3,6 | 8,4 | 14 | 19 | 6 | 1,0 | |
| 1650/10 | M 10 | 3,6 | 10,5 | 18 | 21 | 6 | 1,0 | |
| 1650/12 | M 12 | 3,6 | 13,0 | 18 | 21 | 6 | 1,0 | |
| 1652/5 | 10 | M 5 | 4,5 | 5,3 | 10 | 16 | 8 | 1,1 |
| 1652/6 | M 6 | 4,5 | 6,5 | 11 | 17 | 8 | 1,1 | |
| 1652/8 | M 8 | 4,5 | 8,4 | 14 | 20 | 8 | 1,1 | |
| 1652/10 | M 10 | 4,5 | 10,5 | 18 | 21 | 8 | 1,1 | |
| 1652/12 | M 12 | 4,5 | 13,0 | 22 | 23 | 8 | 1,1 | |
| 1653/5 | 16 | M 5 | 5,8 | 5,3 | 11 | 20 | 10 | 1,2 |
| 1653/6 | M 6 | 5,8 | 6,5 | 11 | 20 | 10 | 1,2 | |
| 1653/8 | M 8 | 5,8 | 8,4 | 14 | 22 | 10 | 1,2 | |
| 1653/10 | M 10 | 5,8 | 10,5 | 18 | 24 | 10 | 1,2 | |
| 1653/12 | M 12 | 5,8 | 13,0 | 22 | 26 | 10 | 1,2 | |
| 1654/5 | 25 | M 5 | 7,5 | 5,3 | 12 | 25 | 11 | 1,5 |
| 1654/6 | M 6 | 7,5 | 6,5 | 12 | 25 | 11 | 1,5 | |
| 1654/8 | M 8 | 7,5 | 8,4 | 16 | 25 | 11 | 1,5 | |
| 1654/10 | M 10 | 7,5 | 10,5 | 18 | 26 | 11 | 1,5 | |
| 1654/12 | M 12 | 7,5 | 13,0 | 22 | 31 | 11 | 1,5 | |
| 1654/16 | M 16 | 7,5 | 17,0 | 28 | 35 | 11 | 1,5 | |
| 1655/6 | 35 | M 6 | 9,0 | 6,5 | 15 | 26 | 12 | 1,6 |
| 1655/8 | M 8 | 9,0 | 8,4 | 16 | 26 | 12 | 1,6 | |
| 1655/10 | M 10 | 9,0 | 10,5 | 18 | 27 | 12 | 1,6 | |
| 1655/12 | M 12 | 9,0 | 13,0 | 22 | 31 | 12 | 1,6 | |
| 1655/16 | M 16 | 9,0 | 17,0 | 28 | 36 | 12 | 1,6 | |
| 1656/6 | 50 | M 6 | 11,0 | 6,5 | 18 | 34 | 16 | 1,8 |
| 1656/8 | M 8 | 11,0 | 8,4 | 18 | 34 | 16 | 1,8 | |
| 1656/10 | M 10 | 11,0 | 10,5 | 18 | 34 | 16 | 1,8 | |
| 1656/12 | M 12 | 11,0 | 13,0 | 22 | 36 | 16 | 1,8 | |
| 1656/16 | M 16 | 11,0 | 17,0 | 28 | 40 | 16 | 1,8 | |
| 1657/6 | 70 | M 6 | 13,0 | 6,5 | 22 | 38 | 18 | 2,0 |
| 1657/8 | M 8 | 13,0 | 8,4 | 22 | 38 | 18 | 2,0 | |
| 1657/10 | M 10 | 13,0 | 10,5 | 22 | 38 | 18 | 2,0 | |
| 1657/12 | M 12 | 13,0 | 13,0 | 22 | 38 | 18 | 2,0 | |
| 1657/16 | M 16 | 13,0 | 17,0 | 28 | 42 | 18 | 2,0 | |
| 1658/8 | 95 | M 8 | 15,0 | 8,4 | 24 | 42 | 20 | 2,5 |
| 1658/10 | M 10 | 15,0 | 10,5 | 24 | 42 | 20 | 2,5 | |
| 1658/12 | M 12 | 15,0 | 13,0 | 24 | 42 | 20 | 2,5 | |
| 1658/16 | M 16 | 15,0 | 17,0 | 28 | 44 | 20 | 2,5 | |
| 1659/8 | 120 | M 8 | 17,0 | 8,4 | 24 | 44 | 22 | 3,0 |
| 1659/10 | M 10 | 17,0 | 10,5 | 24 | 44 | 22 | 3,0 | |
| 1659/12 | M 12 | 17,0 | 13,0 | 24 | 44 | 22 | 3,0 | |
| 1659/16 | M 16 | 17,0 | 17,0 | 28 | 48 | 22 | 3,0 | |
| 1660/10 | 150 | M 10 | 19,0 | 10,5 | 30 | 50 | 24 | 3,2 |
| 1660/12 | M 12 | 19,0 | 13,0 | 30 | 50 | 24 | 3,2 | |
| 1660/16 | M 16 | 19,0 | 17,0 | 30 | 50 | 24 | 3,2 | |
| 1661/12 | 185 | M 12 | 21,0 | 13,0 | 36 | 50 | 28 | 3,5 |
| 1661/16 | M 16 | 21,0 | 17,0 | 36 | 50 | 28 | 3,5 | |
| 1662/12 | 240 | M 12 | 23,5 | 13,0 | 38 | 56 | 32 | 4,0 |
| 1662/16 | M 16 | 23,5 | 17,0 | 38 | 56 | 32 | 4,0 | |
DOCUMENTATIONS PDF