Nouveau produit
Pour raccordement de conducteurs de sections inégales
cuivre électrolytique EN 13600
Surface non étamée
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Référence | Section mm² | Dimension mm | |||
| de | à | d1 | d4 | l | |
| 25/10 | 25 | 10 | 4,6 | 6,6 | 25 |
| 25/16 | 25 | 16 | 5,5 | 6,6 | 25 |
| 35/10 | 35 | 10 | 4,5 | 8,0 | 25 |
| 35/16 | 35 | 16 | 5,5 | 8,0 | 25 |
| 35/25 | 35 | 25 | 7,0 | 8,0 | 25 |
| 50/16 | 50 | 16 | 5,5 | 9,5 | 33 |
| 50/25 | 50 | 25 | 7,0 | 9,5 | 33 |
| 50/35 | 50 | 35 | 8,5 | 9,5 | 33 |
| 70/25 | 70 | 25 | 7,0 | 11,0 | 33 |
| 70/35 | 70 | 35 | 8,5 | 11,0 | 33 |
| 70/50 | 70 | 50 | 10,0 | 11,0 | 33 |
| 95/35 | 95 | 35 | 8,5 | 13,0 | 45 |
| 95/50 | 95 | 50 | 10,0 | 13,0 | 45 |
| 95/70 | 95 | 70 | 11,5 | 13,0 | 45 |
| 120/50 | 120 | 50 | 10,0 | 15,0 | 45 |
| 120/70 | 120 | 70 | 11,5 | 15,0 | 45 |
| 120/95 | 120 | 95 | 13,5 | 15,0 | 45 |
| 150/70 | 150 | 70 | 11,5 | 16,5 | 53 |
| 150/95 | 150 | 95 | 13,5 | 16,5 | 53 |
| 150/120 | 150 | 120 | 15,5 | 16,5 | 53 |
| 185/95 | 185 | 95 | 13,5 | 18,5 | 53 |
| 185/120 | 185 | 120 | 15,5 | 18,5 | 53 |
| 185/150 | 185 | 150 | 17,0 | 18,5 | 53 |
| 240/120 | 240 | 120 | 15,5 | 21,0 | 55 |
| 240/150 | 240 | 150 | 17,0 | 21,0 | 55 |
| 240/185 | 240 | 185 | 19,0 | 21,0 | 55 |
| 300/150 | 300 | 150 | 17,0 | 24,0 | 58 |
| 300/185 | 300 | 185 | 19,0 | 24,0 | 58 |
| 300/240 | 300 | 240 | 21,5 | 24,0 | 58 |
| 400/185 | 400 | 185 | 19,0 | 27,0 | 80 |
| 400/240 | 400 | 240 | 21,5 | 27,0 | 80 |
| 400/300 | 400 | 300 | 24,5 | 27,0 | 80 |
DOCUMENTATIONS PDF