Nouveau produit
Conforme à la norme NFC 33-090-1
aluminium 1050 A fût enduit de graisse, obturé par un bouchon mise en oeuvre par poinçonnage profond étagé
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Référence | Section mm² | Nomenclature EDF | Dimension mm | Mise en oeuvre | |||||||
ØA | ØB | ØD | C' | C | P | L | Matrice | Poinçon | |||
50A16 | 16 | 5,5 | 16 | 13 | 32 | 33 | 6 | 90 | MC-0E | 0E | |
50A25 | 25 | 67 23 100 | 6,5 | 16 | 13 | 32 | 33 | 6 | 90 | MC-0E | 0E |
50A35 | 35 | 8 | 16 | 13 | 32 | 33 | 6 | 90 | MC-0E | 0E | |
51A50 | 50 | 67 23 102 | 9 | 20 | 16 | 42 | 43 | 8 | 101 | MC-1E | 1E |
51A70 | 70 | 67 23 104 | 11 | 20 | 16 | 42 | 43 | 8 | 101 | MC-1E | 1E |
51A95 | 95 | 67 23 106 | 12,5 | 20 | 16 | 42 | 43 | 8 | 101 | MC-1E | 1E |
52A120 | 120 | 13,7 | 25 | 16 | 42 | 43 | 11 | 121 | MC-2E | 2E | |
52A150 | 150 | 67 23 108 | 15,5 | 25 | 16 | 42 | 43 | 11 | 121 | MC-2E | 2E |
54A185 | 185 | 17 | 32 | 16 | 42 | 43 | 11 | 121 | MC-4E | 4E | |
54A240 | 240 | 67 23 110 | 19,5 | 32 | 16 | 42 | 43 | 14 | 121 | MC-4E | 4 |
55A300 | 300 | 23,3 | 40 | 16,5 | 40 | 40 | 14 | 165 | MC-5E | 5E |
DOCUMENTATIONS PDF