Nouveau produit
Cosses tubulaires en nickel Pur
Température d’utilisation maxi 650°
En forme d’anneau
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Référence | Section mm² | Alésage | Dimension mm | |||||
d1 | a | b | d2 | d4 | l | |||
56N4 | 0,5 - 1 | M 4 | 1,6 | 6 | 6,5 | 4,3 | 3,2 | 13 |
56N5 | M 5 | 1,6 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,2 | 14 | |
57N4 | 1,5-2,5 | M 4 | 2,3 | 6 | 7 | 4,3 | 3,9 | 13 |
57N5 | M 5 | 2,3 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,9 | 14 | |
57N6 | M 6 | 2,3 | 6 | 9,5 | 6,5 | 3,9 | 16 | |
58N4 | 4 - 6 | M 4 | 3,6 | 9 | 9,5 | 4,3 | 5,6 | 18 |
58N5 | M 5 | 3,6 | 9 | 9,5 | 5,3 | 5,6 | 19 | |
58N6 | M 6 | 3,6 | 9 | 9,5 | 6,5 | 5,6 | 19 | |
59N5 | 10 | M 5 | 4,5 | 10 | 12 | 5,5 | 6,5 | 21 |
59N6 | M 6 | 4,5 | 10 | 12 | 6,5 | 6,5 | 22 | |
60N5 | 16 | M 5 | 5,5 | 13 | 12 | 5,5 | 7,5 | 26 |
60N6 | M 6 | 5,5 | 13 | 12 | 6,5 | 7,5 | 27 | |
60N8 | M 8 | 5,5 | 13 | 13,5 | 8,5 | 7,5 | 29 | |
61N6 | 25 | M 6 | 7 | 15 | 14 | 6,5 | 10 | 30 |
61N8 | M 8 | 7 | 15 | 16 | 8,5 | 10 | 32 | |
62N6 | 35 | M 6 | 8,5 | 17 | 17 | 6,5 | 12 | 32 |
62N8 | M 8 | 8,5 | 17 | 17 | 8,5 | 12 | 34 | |
63N8 | 50 | M 8 | 10 | 19 | 20 | 8,5 | 14 | 37 |
63N10 | M 10 | 10 | 19 | 20 | 10,5 | 14 | 39 | |
64N10 | 70 | M 10 | 12 | 21 | 23 | 10,5 | 16,5 | 44 |
64N12 | M 12 | 12 | 21 | 23 | 13 | 16,5 | 46 | |
65N10 | 95 | M 10 | 13,5 | 25 | 26 | 10,5 | 18 | 48 |
65N12 | M 12 | 13,5 | 25 | 26 | 13 | 18 | 49 |
DOCUMENTATIONS PDF