Nouveau produit
EK35/4 Presse de sertissage électro-hydrauliques design ergonomique pour une utilisation optimale d’une main faible poids pour un travail sans fatigue Caractéristiques : tête ouvrante, pivotante 360° pour matrices interchangeables arrêt instantané retour automatique après sertissage retour manuel en cas de nécessité accumulateurs NiMH performants et écologiques
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Données techniques | |
| EK15/50 | |
| Force de sertissage | 35 kN |
| Course | 9 mm |
| Capacité de sertissage | 6 - 150 mm² |
| Nombre de sertissage | env. 150 pour Cu 120 mm² |
| Temps de sertissage | 4 s. |
| Capacité de l'accu | 2,0 Ah, NiMH |
| Autonomie | env. 85 sertissages |
| Temps de charge | env. 40 min |
| Référence | Désignation |
| EK35 | Presse de sertissage hydraulique 0,75 - 10 mm2 |
| Référence | Composition |
| RAM2 | Accu 9,6 V/2,0 Ah, NiMH |
| LG4F | Chargeur standard |
| KK35B2 | Valise plastique robuste en ABS |

| Référence | Accessoires |
| RAM3 | Accu 9,6 V/3,0 Ah, NiMH |
| LG5 | Chargeur rapide |
| Adapté pour | Connexion matériel | Capacité de sertissage | Forme de sertissage |
| Cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 | 6 - 150 | ||
| Cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel | 0,5 - 16 | ||
| Cosses et manchons tubulaires isolés | 10 - 70 | ||
| Cosses et manchons tubulaires DIN 46235 | 6 - 95 | ||
| Cosses roulées brasées | 10 - 35 | ||
| Raccords en C | 6 - 16 | ||
| Cosses alu-cuivre industrielles à fût court | 35 - 120 | ||
| Embouts de câblage | 10 - 50 | ||
| Connecteurs pour réseaux isolés et de branchement | ![]() | 6 - 35 | |
| Mise au rond | 10 - 150 |
DOCUMENTATIONS PDF