Nouveau produit
Accus 18 V / Li-Ion Caractéristiques : Pour tous les outils de la série mini, mini+, ultra, ultra+ et multi 18 V
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
| Données techniques | ||
| RAL1 | RAL2 | |
| Voltage de l'accu | 18 V | 18 V |
| Capacité de l'accu | 1,3 Ah | 3,0 Ah |
| Temps de charge | 15 min avec LG1 | 15 min avec LG1 |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Référence | Désignation |
| RAL1 | Accu 18 V / 1,3 Ah (23,4 Wh), Li-Ion |
| RAL2 | Accu 18 V / 3,0 Ah (54 Wh), Li-Ion |
DOCUMENTATIONS PDF